Производитель:
            
                Frezer24
            
        Тип услуг:
            Фрезерная резка от Frezer24
Минимальная сумма заказа:
            
                от 3000 руб.
            
        
Параметры станка:
Точный расчет стоимости фрезерной резки и требуемое количество материала предоставляется только после получения исходных файлов в формате CorelDRAW до X19 версии включительно, в масштабе 1:1.
            Прайс лист на услуги:
| Материал | Стоимость резки руб./пог.метр | ||
| Толщина материала мм | до 200 п.м. | от 200 п.м. | |
| Оргстекло, ПЭТ | 0,5-3 | 35,0 | 25,0 | 
| 4-5 | 45,0 | 40,0 | |
| 6-8 | 60,0 | 50,0 | |
| 10-12 | 70,0 | 55,0 | |
| 15 | 100,0 | 90,0 | |
| 20 | 250,0 | 230,0 | |
| 25 | 300,0 | 250,0 | |
| 50 | 500,0 | 350,0 | |
| Полистирол | 1-3 | 35,0 | 25,0 | 
| 4-6 | 50,0 | 40,0 | |
| Вспененый ПВХ | 1-5 | 30,0 | 20,0 | 
| 6-8 | 35,0 | 25,0 | |
| 10-12 | 55,0 | 45,0 | |
| 19-20 | 65,0 | 55,0 | |
| Поликарбонат литой | 1-3 | 45,0 | 35,0 | 
| 4-6 | 75,0 | 65,0 | |
| 8-10 | 110,0 | 100,0 | |
| 15 | 130,0 | 120,0 | |
| ДСП, МДФ, фанера | 3-6 | 45,0 | 35,0 | 
| 8-10 | 80,0 | 64,0 | |
| 12-16 | 65,0 | 55,0 | |
| 18-20 | 90,0 | 80,0 | |
| 22-25 | 100,0 | 90,0 | |
| 28-30 | 120,0 | 110,0 | |
| 35-50 | 150,0 | 140,0 | |
| Дерево мягких пород | За 1 мм толщины | 5,0 | 3,0 | 
| Дерево твердых пород | За 1 мм толщины | 10,0 | 7,0 | 
| HPL панель | 6-8 | 65,0 | 55,0 | 
| 10-16 | 100,0 | 90,0 | |
| Дибонд, композитные материалы | 2-3 | 35,0 | 30,0 | 
| 3 + 90 град | 45,0 | 40,0 | |
| 4 | 40,0 | 35,0 | |
| 4 + 90 град | 65,0 | 55,0 | |
| Алюминий, Латунь, медь | За 1 мм толщины | 100,0 | 80,0 | 
| Карбон | За 1 мм толщины | 200,0 | 190,0 | 
| Пеноплекс, URSA | 10-20 | 60,0 | 50,0 | 
| 30-40 | 80,0 | 70,0 | |
| от 50 | 100,0 | 90,0 | |
| Пенополистирол (Сендвич-панели, пенокартон) | 1-5 | 45,0 | 35,0 | 
| 6-10 | 80,0 | 70,0 | |
| 15-30 | 150,0 | 140,0 | |
| Гетинакс | За 1 мм толщины | 50,0 | 40,0 | 
| Полиамид, Капролон | За 1 мм толщины | 10,0 | 8,0 | 
| Компоновка | |||
| Компоновка деталей в формат заготовки | от 500 | ||
| Отрисовка макета в вектор | |||
| Отрисовка макета в вектор Чистка макета от лишних узлов и не замкнутых линий Перевод Eps, AutoCAD > Corel | от 500 | ||
| Фрезеровка по контуру изображения (MULTIVISION) | |||
| Повышающий коэф. | 1,2 | ||
| Фрезеровка со сменой инструмента (2 и более) | |||
| Повышающий коэф. | 2,0 | ||
| 3D обработка по модели *.STL | |||
| Отрисовка 3D модели по наброскам | от 5000 | ||
| МДФ/ферево | Час работы | от 2500 | цена не включает стоимость фрезы | 
| Алюминий | от 5000 | ||
| Оргстекло | от 4000 | ||
Минимальная стоимость заказа - 3000 руб
Максимальный размер поля резки 6000 х 2100 мм!
Предоставляемый материал должен иметь запас по периметру вырезаемой фигуры 10 мм. В противном случае мы не несем ответственность за испорченный материал
При вырезании объектов следует принимать во внимание закругления внутренних углов, радиус которых заисит от диаметра режущей фрезы.
При размере заготовки менее 1 м2 повышающий коэффициент от 1,2 до 2,0.
На сложные фигурные объекты, насыщенные острыми углами и размерами меньше 50x50 мм возможенповышающий коэффициент от 2,0 до 3,0 в зависимости от толщины изделия.
Наценка на срочность фрезеровки - до 50%.
Точный расчет стоимости фрезерной резки и требуемое количество материала предоставляется только после получения исходных файлов в формате CorelDRAW до X19 версии включительно, в масштабе 1:1.
Уважаемые клиенты!
Если вам необходимо найти подрядчика для выполнения заказа, рекомендуем запустить рассылку.
Рассылка позволит вам сократить время на поиски производителя и получить лучшее предложение.
После запуска рассылки в течение 15 минут ваше техническое задание получат все производители нужной вам услуги.
Вам останется только проверить почту и выбрать оптимальный для вас вариант.
