Производитель:
ПК-Металлум
Тип услуг:
Лазерная резка от ПК-Металлум
Минимальная сумма заказа:
от 10000 руб.

Параметры станка:
Возможно срочное исполнение заказа на резку металла в течение 1-2х дней - при наличии материала на складе и до 5х дней - при необходимости его закупки. Наценка за срочность исполнения заказа - 100%.
Прайс лист на услуги:
Толщина, мм | Лазерная резка черной стали, руб./м* | Лазерная резка оцинкованной стали, руб./м | Лазерная резка нержавеющей стали, руб./м* | Лазерная резка алюминия, руб./м* | Лазерная резка меди, руб./м | Лазерная резка латуни, руб./м | Лазерная резка титана, руб./м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,90 руб. | 6,79 руб. | 8,98 руб. | 10,80 руб. | 19,50 руб. | 37,80 руб. | 54,00 руб. |
1,2 | 6,50 руб. | 7,48 руб. | 9,31 руб. | 11,20 руб. | - | - | - |
1,5 | 8,80 руб. | 10,12 руб. | 10,23 руб. | 12,30 руб. | 30 руб. | 59,40 руб. | 65 руб. |
1,8 | 9,70 руб. | 11,16 руб. | 11,31 руб. | 13,60 руб. | - | - | - |
2 | 10,20 руб. | 11,73 руб. | 14,97 руб. | 18 руб. | 55,50 руб. | 75,60 руб. | 76,00 руб. |
2,5 | 12,30 руб. | 14,15 руб. | 17,96 руб. | 21,60 руб. | 72,15 руб. | 86,40 руб. | - |
3 | 14,80 руб. | 17,02 руб. | 19,36 руб. | 23,28 руб. | 93,80 руб. | 91,80 руб. | 86,40 руб. |
4 | 19,24 руб. | 22,13 руб. | 25,17 руб. | 30,26 руб. | 121,93 руб. | 110,16 руб. | 90,30 руб. |
5 | 25,01 руб. | 28,76 руб. | 35,23 руб. | 42,37 руб. | 158,51 руб. | 132,19 руб. | 103,85 руб. |
6 | 32,52 руб. | 37,39 руб. | 45,80 руб. | 55,08 руб. | 206,07 руб. | 158,63 руб. | 119,42 руб. |
7 | 42,27 руб. | 48,61 руб. | 59,55 руб. | 71,60 руб. | - | 190,36 руб. | 137,34 руб. |
8 | 54,95 руб. | 63,19 руб. | 77,41 руб. | 93,09 руб. | - | 228,43 руб. | 157,94 руб. |
9 | 71,44 руб. | 82,15 руб. | 100,63 руб. | 121,01 руб. | - | 274,11 руб. | - |
10 | 92,87 руб. | 106,80 руб. | 130,82 руб. | 157,32 руб. | - | 328,94 руб. | - |
12 | 125 руб. | - | 221,09 руб. | 265,86 руб. | - | 473,67 руб. | - |
14 | 210 руб. | - | 243,20 руб. | 350,94 руб. | - | - | - |
16 | 252 руб. | - | 279,68 руб. | 403,58 руб. | - | - | - |
18 | 302,40 руб. | - | 321,63 руб. | 464,12 руб. | - | - | - |
20 | 362,88 руб. | - | 369,88 руб. | 533,73 руб. | - | - | - |
22 | 435,46 руб. | - | 607,66 руб. | 613,79 руб. | - | - | - |
25 | 522,55 руб. | - | 698,81 руб. | 705,86 руб. | - | - | - |
28 | 627,06 руб. | - | 803,63 руб. | 811,74 руб. | - | - | - |
30 | 752,47 руб. | - | 924,17 руб. | 933,50 руб. | - | - | - |
*Черная сталь: до 14 мм - резка воздухом, с 14 мм - резка кислородом. Нержавеющая сталь: до 22 мм резка воздухом, с 22 мм - резка азотом. Алюминий: до 14 мм резка воздухом, с 14 мм - резка азотом.
Указаны ориентировочные цены на работу за погонный метр БЕЗ учета НДС. Цена за метр зависит от общей длины реза в заказе. Цены указаны для тиражей свыше 3000 м. Количествово врезок и особенности конфигурации деталей учитываются отдельно.
Уважаемые клиенты!
Если вам необходимо найти подрядчика для выполнения заказа, рекомендуем запустить рассылку.
Рассылка позволит вам сократить время на поиски производителя и получить лучшее предложение.
После запуска рассылки в течение 15 минут ваше техническое задание получат все производители нужной вам услуги.
Вам останется только проверить почту и выбрать оптимальный для вас вариант.