Фреза 1-зубая твердосплавная, плоский торец
Однозубая фреза (однозаходная фреза) твердосплавная с плоским торцом, для чистовой обработки
Эта однозубая фреза (однозаходная фреза) идеально подходит для высокоскоростной обработки таких материалов как:
— оргстекло
— пластики ПВХ
— дерево, МДФ, ДСП
— композитные материалы
— модельные пластики
— цветные металлы и т.д.
Характеристики Цена
1Z00-01000, d1=1 мм, d-2=3 мм, L2=4 м, L1=38 м 32,49 EUR
1Z00-01500, d1=1.5 мм, d-2=3 мм, L2=6 м, L1=38 м 22,70 EUR
1Z00-02000, d1=2 мм, d-2=3 мм, L2=8 м, L1=38 м 21,71 EUR
1Z00-04000, d1=4 мм, d-2=4 мм, L2=12 м, L1=50 м 31,06 EUR
1Z00-05000, d1=5 мм, d-2=5 мм, L2=16 м, L1=50 м 31,06 EUR
Фреза 2-х зубая твердосплавная, плоский торец
ТИП 4022 2-х зубая твердосплавная фреза со сферическим торцом, сверхдлинная, для сверхглубокой обработки
ТИП 4102 2-х зубая твердосплавная фреза с плоским торцом и большим углом наклона канавки, для обработки пазов в алюминии
ТИП 4632 2-х зубая твердосплавная микрофреза с плоским торцом, малого диаметра, для обработки пазов и уступов
Характеристики Цена
4002-03000, d1=3 мм, d2=3 мм, L2=9.5 м, L1=38 м 13,31 EUR
4012-06002, d1=6 мм, d2=6 мм, L2=28 м, L1=76 м 37,58 EUR
4022-03000, d1=3 мм, d2=3 мм, L2=25 м, L1=75 м 47,53 EUR
4102-01000, d1=1 мм, d2=3 мм, L2=4 м, L1=38 м 42,39 EUR
4632-00400, d1=0.4 мм, d-2=3 мм, L2=1.5 м, L1=38 м 28,95 EUR
4632-00500, d1=0.5 мм, d2=3 мм, L2=1.5 м, L1=38 м 28,95 EUR
4632-00800, d1=0.8 мм, d2=3 мм, L2=1.5 м, L1=38 м 28,95 EUR
4632-01000, d1=1 мм, d2=3 мм, L2=2 м, L1=38 м 28,95 EUR
4632-01500, d1=1.5 мм, d2=3 мм, L2=2 м, L1=38 м 28,95 EUR
4632-02500, d1=2.5 мм, d2=3 мм, L2=9 м, L1=38 м 28,95 EUR
4632-03000, d1=3 мм, d2=3 мм, L2=12 м, L1=38 м 28,95 EUR
Фреза 2-х зубая твердосплавная, плоский торец, с длинной шейкой
2-х зубая твердосплавная микрофреза с плоским торцом, сверхдлинная, для сверхглубокой обработки пазов и уступов
Характеристики Цена
7N22-00410 RJ, d1=0.4 мм, d2=3 мм, L2=0.6 м, L1=38 м, L3=4 м 45,35 EUR
7N22-00510 RJ, d1=0.5 мм, d2=3 мм, L2=0.7 м, L1=38 м, L3=4 м 45,35 EUR
7N22-00610 RJ, d1=0.6 мм, d2=3 мм, L2=0.9 м, L1=38 м, L3=4 м 45,35 EUR
7N22-00620 RJ, d1=0.6 мм, d2=3 мм, L2=0.9 м, L1=38 м, L3=6 м 45,35 EUR
7N22-01031 RJ, d1=1 мм, d2=4 мм, L2=1.5 м, L1=50 м, L3=12 м 34,95 EUR
Фреза 2-х зубая твердосплавная, сферический торец
ТИП 4001 2-х зубая твердосплавная фреза со сферическим торцем, для трехмерного фрезерования
ТИП 4651 2-х зубая твердосплавная микрофреза со сферическим торцем, малого диаметра, для трехмерного фрезерования
ТИП 4651 2-х зубая твердосплавная микрофреза со сферическим торцем с передним центральным зубом. (Сверхдлинная микро фреза)
Характеристики Цена
4001-01500, d1=1.5 мм, d2=3 мм, L2=5 м, L1=38 м 28,95 EUR
4001-02000, d1=2 мм, d2=3 мм, L2=6.5 м, L1=38 м 42,39 EUR
4001-03002, d1=3 мм, d2=3 мм, L2=9.5 м, L1=38 м 28,95 EUR
4001-06002, d1=6 мм, d2=6 мм, L2=16 м, L1=50 м 42,39 EUR
4651-00500, d1=0.5 мм, d2=3 мм, L2=1.5 м, L1=38 м 33,78 EUR
4651-01000 , d1=1 мм, d2=3 мм, L2=2 м, L1=38 м 28,95 EUR
4651-01500, d1=1.5 мм, d2=3 мм, L2=2 м, L1=38 м 28,95 EUR
4651-02000 , d1=2 мм, d2=3 мм, L2=2 м, L1=38 м 28,95 EUR
Фреза 3-х зубая твердосплавная, плоский торец
3-х зубая твердосплавная микрофреза с плоским торцем, малого диаметра, для обработки пазов и уступов
Характеристики Цена
4633-00400, d1=0.4 мм, d2=3 мм, L2=1.5 м, L1=38 м 28,95 EUR
4633-00500, d1=0.5 мм, d2=3 мм, L2=1.5 м, L1=38 м 28,95 EUR
4633-00600, d1=0.6 мм, d2=3 мм, L2=1.5 м, L1=38 м 28,95 EUR
4633-00800, d1=0.8 мм, d2=3 мм, L2=1.5 м, L1=38 м 28,95 EUR
4633-01000, d1=1 мм, d2=3 мм, L2=2 м, L1=38 м 28,95 EUR
4633-01500, d1=1.5 мм, d2=3 мм, L2=2 м, L1=38 м 28,95 EUR
4633-02000, d1=2 мм, d2=3 мм, L2=3 м, L1=38 м 28,95 EUR
4633-02500, d1=2.5 мм, d2=3 мм, L2=9 м, L1=38 м 28,95 EUR
4633-03000, d1=3 мм, d2=3 мм, L2=12 м, L1=38 м 28,95 EUR
Фреза 4-зубая твердосплавная, плоский торец, сверхдлинная
3-х зубая твердосплавная микрофреза с плоским торцем, малого диаметра, для обработки пазов и уступов
Характеристики Цена
4024-3000, d1=3 мм, d2=3 мм, L2=25 м, L1=75 м 33,58 EUR
По всем вопросам обращаться
Гафаров Алексей Валерьевич
Руководитель проекта по продвижению расходных материалов для оборудования
тел.: +7 (812) 380-85-52 (мест.тел. 257),
факс: +7 (812) 380-85-53
моб.тел.: +7 (921) 414-52-54
e-mail: ga*****@fo***.ru
Добавить комментарий